| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 420,0 ккал / 1 757,3 кДж |
| Білок | 14,4 г |
| Вуглеводи | 44,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 16,2 г |
| Жири | 20,2 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 13,3 г |
| Натрій | 0,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 420,0 ккал / 1 757,3 кДж |
| Білок | 14,4 г |
| Вуглеводи | 44,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 16,2 г |
| Жири | 20,2 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 13,3 г |
| Натрій | 0,0 г |