| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 Kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |