| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 572,0 Kilokalori / 2.393,3 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 47,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 40,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 572,0 Kilokalori / 2.393,3 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 47,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 40,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |