| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 Kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 Kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 53 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |