| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 173,0 Kilokalori / 723,8 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 8,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 10,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 173,0 Kilokalori / 723,8 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 8,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 10,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |