| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 Kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 71,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,9 g |
| Yağ | 10,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 Kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 71,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,9 g |
| Yağ | 10,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |