| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 546,0 Kilokalori / 2.284,5 kJ |
| Protein | 17,9 g |
| Karbonhidratlar | 25,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,9 g |
| Yağ | 43,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 546,0 Kilokalori / 2.284,5 kJ |
| Protein | 17,9 g |
| Karbonhidratlar | 25,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,9 g |
| Yağ | 43,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,8 g |