| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 2,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
| Yağ | 2,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 1,2 g |