| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 22,8 g |
| Karbonhidratlar | 52,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 11,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
| Protein | 22,8 g |
| Karbonhidratlar | 52,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 11,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Sodyum | 0,6 g |