| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 77,0 kcal / 322,2 kJ |
| Προτεϊνες | 0,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 77,0 kcal / 322,2 kJ |
| Προτεϊνες | 0,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |