| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 491,0 kcal / 2.054,3 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |