| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |