| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 358,0 kcal / 1.497,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |