| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| Davon Zucker | 4,3 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 1,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| Davon Zucker | 4,3 g |
| Fett | 10,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 1,4 g |