| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 529,0 kcal / 2.213,3 kJ |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Davon Zucker | 12,0 g |
| Fett | 33,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 529,0 kcal / 2.213,3 kJ |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Davon Zucker | 12,0 g |
| Fett | 33,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | k.A. |