| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 114,0 kcal / 477,0 kJ |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 3,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 114,0 kcal / 477,0 kJ |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 3,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,2 g |