| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 286,0 kcal / 1196,6 kJ |
| Протеин | 3,6 g |
| Въглехидрати | 35 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 18,0 g |
| Мазнини | 14,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 5,6 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | Не е налично |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 286,0 kcal / 1196,6 kJ |
| Протеин | 3,6 g |
| Въглехидрати | 35 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 18,0 g |
| Мазнини | 14,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 5,6 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | Не е налично |