| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Протеин | 9,9 g |
| Въглехидрати | 31,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 22,9 g |
| Мазнини | 2,9 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 16,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
| Протеин | 9,9 g |
| Въглехидрати | 31,6 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 22,9 g |
| Мазнини | 2,9 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 16,2 g |