| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 401,0 kcal / 1677,8 kJ |
| Протеин | 4,6 g |
| Въглехидрати | 63,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 28,2 g |
| Мазнини | 14,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 401,0 kcal / 1677,8 kJ |
| Протеин | 4,6 g |
| Въглехидрати | 63,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 28,2 g |
| Мазнини | 14,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Натрий | 0,2 g |