| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 604,0 kcal / 2527,1 kJ |
| Протеин | 5,3 g |
| Въглехидрати | 45 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 43,0 g |
| Мазнини | 44,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 29,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 604,0 kcal / 2527,1 kJ |
| Протеин | 5,3 g |
| Въглехидрати | 45 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 43,0 g |
| Мазнини | 44,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 29,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,1 g |